Unidades educativas de convenio
Jurisdiccion | FyA | EPDB | EECC | PARR | HHNN | JJBB | La Salle | TOTAL |
ARQ. DE COCHABAMBA | 89 | 64 | 119 | 3 | 275 | |||
ARQ. DE LA PAZ | 26 | 25 | 17 | 1 | 69 | |||
ARQ. DE SANTA CRUZ | 63 | 107 | 53 | 19 | 13 | 1 | 256 | |
ARQ. DE SUCRE | 24 | 8 | 129 | 42 | 203 | |||
DIOC. DE COROICO | 14 | 6 | 26 | 10 | 56 | |||
DIOC. DE EL ALTO | 39 | 34 | 44 | 14 | 131 | |||
DIOC. DE ORURO | 24 | 3 | 10 | 1 | 38 | |||
DIOC. DE POTOSI | 33 | 1 | 211 | 14 | 259 | |||
DIOC. DE SAN IGNACIO | 10 | 1 | 34 | 45 | ||||
DIOC. DE TARIJA | 21 | 28 | 1 | 50 | ||||
PREL. DE AIQUILE | 5 | 12 | 6 | 23 | ||||
PREL. DE COROCORO | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
VIC. APO. DE BENI | 16 | 3 | 2 | 21 | ||||
VIC. APO. DE CAMIRI | 5 | 5 | 10 | |||||
VIC. APO. DE Ñ. DE CHAVEZ | 20 | 1 | 21 | |||||
VIC. APO. DE PANDO | 9 | 7 | 2 | 18 | ||||
VIC. APO. DE REYES | 8 | 10 | 18 | |||||
TOTAL | 407 | 265 | 420 | 366 | 19 | 13 | 11 | 1501 |
Las 1.507 unidades Católicas de convenio representan el 9,53% del total del sistema nacional, que cuenta un total de 15.819 unidades educativas públicas.
Unidades educativas de convenio,
Según subsistema educativo
Regular | Alternativa y Especial | Superior no univ. | Total |
1.273 | 210 | 24 | 1.507 |
Matrícula de unidades de convenio,
JURISDICCION | FYA | EPDB | EECC | PARR | HN | JB | LA SALLE | TOTAL |
ARQUIDIOCESIS DE COCHABAMBA | 36.467 | 31.496 | 25.338 | 1.562 | 94.863 | |||
ARQUIDIOCESIS DE LA PAZ | 11.691 | 13.615 | 7.091 | 315 | 32.712 | |||
ARQUIDIOCESIS DE SANTA CRUZ | 28.920 | 34.135 | 22.136 | 14.090 | 7.675 | 610 | 107.566 | |
ARQUIDIOCESIS DE SUCRE | 8.804 | 4.985 | 7.595 | 14.788 | 36.172 | |||
DIOCESIS DE COROICO | 1.719 | 2.212 | 1.689 | 4.524 | 10.144 | |||
DIOCESIS DE EL ALTO | 31.963 | 12.168 | 3.475 | 4.834 | 52.440 | |||
DIOCESIS DE ORURO | 10.504 | 1.363 | 3.077 | 481 | 15.425 | |||
DIOCESIS DE POTOSI | 8.913 | 755 | 12.186 | 5.011 | 26.865 | |||
DIOCESIS DE SAN IGNACIO | 2.609 | 927 | 11.923 | 15.459 | ||||
DIOCESIS DE TARIJA | 8.536 | 10.685 | 796 | 20.017 | ||||
PRELATURA DE AIQUILE | 2.894 | 2.081 | 1.462 | 6.437 | ||||
PRELATURA DE COROCORO | 156 | 247 | 1.297 | 1.700 | ||||
VICARIATO APOSTOLICO DE BENI | 5.519 | 391 | 1.840 | 7.750 | ||||
VICARIATO APOSTOLICO DE CAMIRI | 1.143 | 2.593 | 3.736 | |||||
VICARIATO APOSTOLICO DE NUFLO DE CHAVEZ | 8.378 | 118 | 8.496 | |||||
VICARIATO APOSTOLICO DE PANDO | 4.821 | 1.790 | 683 | 7.294 | ||||
VICARIATO APOSTOLICO DE REYES | 4.101 | 1.468 | 0 | 5.569 | ||||
TOTAL | 177.138 | 103.984 | 26.413 | 117.058 | 14.090 | 7.675 | 6.287 | 452.645 |
La cobertura educativa 2017 en Bolivia es
Nivel | 2000 | 2017 |
Inicial | 215.000 | 343.000 |
Primaria | 1.461.000 | 1.324.000 |
Secundaria | 800.000 | 1.142.000 |
Total | 2.476.000 | 2.809.000 |
La matrícula de las unidades Católicas de convenio representa el 16,11% del total del sistema nacional que cuenta con un total de 2.809.000 alumnos a nivel nacional.
Matrícula de unidades de convenio,
Según subsistemas
Regular | Alternativa y Especial | Superior no univ. | Total |
391.191 | 54.917 | 6.537 | 452.645 |
Fuente: Área de Educación
Si sumamos los 452.645 estudiantes de unidades católicas de convenio y los 82.221 estudiantes de las unidades católicas privadas, tenemos un total de 534.866 estudiantes bajo nuestra responsabilidad de formación, lo que representa el 19,04% del total del sistema nacional.
Educadores, Directores y administrativos de Unidades Educativas de convenio,
Jurisdicción | FyA | EPDB | EECC | Parr | HHNN | JJBB | La Salle | Total |
ARQU. COCHABAMBA | 1.790 | 1.420 | 1.045 | 58 | 4.313 | |||
ARQU. LA PAZ | 696 | 602 | 385 | 19 | 1.702 | |||
ARQU. SANTA CRUZ | 1.211 | 1.534 | 871 | 560 | 295 | 20 | 4.491 | |
ARQU. SUCRE | 511 | 276 | 498 | 798 | 2.083 | |||
DIOC. COROICO | 91 | 111 | 121 | 182 | 505 | |||
DIOC. EL ALTO | 1.519 | 679 | 297 | 210 | 2.705 | |||
DIOC. ORURO | 637 | 67 | 185 | 21 | 910 | |||
DIOC. POTOSI | 570 | 25 | 1.054 | 219 | 1.868 | |||
DIOC. SAN IGNACIO | 137 | 45 | 618 | 800 | ||||
DIOC. TARIJA | 547 | 469 | 59 | 1.075 | ||||
PREL. AIQUILE | 137 | 109 | 41 | 287 | ||||
PREL. COROCORO | 18 | 32 | 77 | 127 | ||||
VICAR. AP. BENI | 302 | 20 | 39 | 361 | ||||
VICAR. AP. CAMIRI | 73 | 152 | 225 | |||||
VICAR. AP. ÑUFLO DE CHAVEZ | 355 | 4 | 359 | |||||
VICAR. AP. PANDO | 214 | 67 | 36 | 317 | ||||
VICAR. AP. REYES | 193 | 63 | 0 | 256 | ||||
TOTAL | 9.001 | 4.900 | 2.033 | 5.343 | 560 | 295 | 252 | 22.384 |
Los educadores en Bolivia son
Nivel | 2000 | 2017 |
Inicial | 4.093 | 8.053 |
Primaria | 64.289 | 64.480 |
Secundaria | 15.809 | 47.809 |
Total | 84.191 | 120.342 |
Educadores, Directores y administrativos de UEs de convenio, según subsistemas
Regular | Alternativa y Especial | Superior no univ. | Total |
19.825 | 2.189 | 370 | 22.384 |
Los 22.384 educadores que trabajan en las unidades Católicas de convenio junto a los 4.062 educadores que trabajan en unidades católicas privadas representan el representan el 16,96% del total nacional en el sistema educativo cuyo personal asciende a una cifra de 155.911 funcionarios públicos en el sector.
Unidades Educativas, educadores y matrícula de la Educación Privada Católica
Departamento | Unid. Educ. | Educadores | Matrícula |
La Paz | 29 | 1.200 | 28.978 |
Cochabamba | 12 | 600 | 11.614 |
Santa Cruz | 43 | 1.400 | 26.569 |
Beni | 5 | 120 | 1.153 |
Oruro | 4 | 161 | 3.042 |
Chuquisaca | 6 | 301 | 4.119 |
Potosí | 5 | 150 | 3.347 |
Tarija | 3 | 118 | 2.941 |
Pando | 1 | 12 | 458 |
Total | 108 | 4.062 | 82.221 |
En Bolivia, se cuenta con 1.035 unidades educativas privadas que comprenden un total de 289.133 estudiantes. Es decir, atendemos el 28,44% de este sub sector.
Matrícula universitaria católica
Descripción | UCB | USB | U La Salle | Total |
Bolivia | 10.307 | 10.292 | 450 | 21.049 |
Pregrado | 9.817 | 8.865 | 450 | 19.132 |
Postgrado | 490 | 1.427 | 0 | 1.917 |
En el país hay un total de 412.000 estudiantes en las universidades fiscales y 76.000 en las privadas. Nuestro servicio llega al 27% de la educación privada de Bolivia.
Maestros de religión católica
Departamento | Titulados Normalistas | Titulo por antigüedad | Egresados | Interinos | Total | UE fiscales |
Chuquisaca | 165 | 5 | 42 | 4 | 216 | 18 |
La Paz | 1.009 | 32 | 120 | 34 | 1.195 | 939 |
Cochabamba | 449 | 19 | 81 | 119 | 668 | 355 |
Oruro | 189 | 4 | 51 | 3 | 247 | 212 |
Potosí | 221 | 5 | 55 | 14 | 295 | 52 |
Tarija | 156 | 6 | 17 | 8 | 187 | 140 |
Santa Cruz | 332 | 14 | 184 | 274 | 804 | 419 |
Beni | 61 | 1 | 68 | 55 | 185 | 155 |
Pando | 11 | 1 | 2 | 9 | 23 | 6 |
Totales | 2.593 | 87 | 620 | 520 | 3.820 | 2.296 |
Hacemos posible la educación de la fe católica con el “envío” de 3.820 maestros que enseñan tanto en nuestras unidades privadas y de convenio como en 2.296 unidades fiscales, llegando así a un total de 3.661 unidades que representan el 24% del Sistema educativo plurinacional.
Finalmente, vale recapitular que la inversión pública en millones de bolivianos en el sector se ha comportado de la siguiente manera
Nivel | 2000 | 2017 |
Inicial | 779 | 3.639 |
Primaria | 1.823 | 6.341 |
Secundaria | 1.597 | 4.972 |
Total | 4.199 | 14.952 |